产品列表PRODUCTS LIST
宽电压(10~600V)蓄电池放电测试仪满足多种电压等级(10~600V)的电池组测试。仪表采用智能化设计,内置小时率放点系数表,根据电池标称容量以及所需小时率自动计算所需放电电流;实时监控各项参数并记录存储,门限参数到达仪表自动停止放电并声音提示用户;
宽电压(10~600V)蓄电池放电测试仪
蓄电池宽电压放电容量测试仪满足多种电压等级(10~600V)的电池组测试。仪表采用智能化设计,内置小时率放点系数表,根据电池标称容量以及所需小时率自动计算所需放电电流;实时监控各项参数并记录存储,门限参数到达仪表自动停止放电并声音提示用户;完善的数据分析软件,可在电脑上查看放电各项参数(单体电压、容量柱状图、放电特性曲线等),并生成数据报表。便携且智能化的专业设计使得放电测试工作变得简单、快捷,减轻维护人员的劳动强度,使放电测试更精准、科学、智能。
宽电压(10~600V)蓄电池放电测试仪
测试电压范围宽:覆盖10V~600V电压范围电池组。用户只需要一台仪表就可以满足多种电压等级的电池组测试,大大节约购买仪表资金,而且方便实用。
宽电压(10~600V)蓄电池放电测试仪
蓄电池核对性放电试验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能够对蓄电池组进行核对性容量测试,可以连续设定放电电流,按照设定的放电电流恒流放电,监测放电过程中电池组的电压及电池组的容量。 适应电压等级:2~12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据管理功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善的计算机管理分析监控软件,具有强大的数据处理功能,采用*的数学模型,对电池的多项测量结果进行综合分析,准确判断电池性能,并可查询电池的实时运行状态及历史数据,包括各项参数、曲线并自动生成报表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线补偿式放电功能(选配) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄电池巡检功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、在核对性放电之后无需拆卸设备及可对之后蓄电池组的充电过程进行全程监测(整组充电电压、单体充电电压、充电时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、可实时在线监测电池组每节电池的电压变化情况并记录下来,通过后台软件可查看相应数据,挑选出落后蓄电池并打印报表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线数据传输功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、单体电池电压通过无线传输方式进行数据传输,省去了接线的麻烦。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、电池组总电压采用无线传输方式进行数据传输。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、放电过程监测,使用无线通讯终端将电池放电数据实时传送到计算机管理软件,可实时查看放电过程数据并自动保存。
|