产品列表PRODUCTS LIST
HDGC3015宽电压蓄电池放电测试仪满足多种电压等级(的电池组测试仪表采用智能化设计,内置小时率放点系数表,根据电池标称容量以及所需小时率自动计算所需放电电流;实时监控各项参数并记录存储,门限参数到达仪表自动停止放电并声音提示用户;完善的数据分析软件,可在电脑上查看放电各项参数(单体电压、容量柱状图、放电特性曲线等),并生成数据报表。
HDGC3015宽电压蓄电池放电测试仪
蓄电池宽电压放电容量测试仪满足多种电压等级(10~600V)的电池组测试。仪表采用智能化设计,内置小时率放点系数表,根据电池标称容量以及所需小时率自动计算所需放电电流;实时监控各项参数并记录存储,门限参数到达仪表自动停止放电并声音提示用户;完善的数据分析软件,可在电脑上查看放电各项参数(单体电压、容量柱状图、放电特性曲线等),并生成数据报表。便携且智能化的专业设计使得放电测试工作变得简单、快捷,减轻维护人员的劳动强度,使放电测试更精准、科学、智能。
测试电压范围宽:覆盖10V~600V电压范围电池组。用户只需要一台仪表就可以满足多种电压等级的电池组测试,大大节约购买仪表资金,而且方便实用。
蓄电池核对性放电试验 | ||||
能够对蓄电池组进行核对性容量测试,可以连续设定放电电流,按照设定的放电电流恒流放电,监测放电过程中电池组的电压及电池组的容量。 适应电压等级:2~12V | ||||
数据管理功能 | ||||
完善的计算机管理分析监控软件,具有强大的数据处理功能,采用*的数学模型,对电池的多项测量结果进行综合分析,准确判断电池性能,并可查询电池的实时运行状态及历史数据,包括各项参数、曲线并自动生成报表。
| ||||
在线补偿式放电功能(选配) | ||||
| ||||
蓄电池巡检功能 | ||||
1、在核对性放电之后无需拆卸设备及可对之后蓄电池组的充电过程进行全程监测(整组充电电压、单体充电电压、充电时间) | ||||
2、可实时在线监测电池组每节电池的电压变化情况并记录下来,通过后台软件可查看相应数据,挑选出落后蓄电池并打印报表。 | ||||
无线数据传输功能 | ||||
1、单体电池电压通过无线传输方式进行数据传输,省去了接线的麻烦。 | ||||
2、电池组总电压采用无线传输方式进行数据传输。 | ||||
3、放电过程监测,使用无线通讯终端将电池放电数据实时传送到计算机管理软件,可实时查看放电过程数据并自动保存。 |
产品 | HDGC4815 | HDGC1110 | HDGC2206 | HDGC3805 | HDGC6003 |
放电电压 | 10~60V | 38~132V | 176~456V | 176~456V | 300~600V |
放电电流 | 0-150A | 0-100A | 0-60A | 0-50A | 0-30A |
工作模式 | 可单机使用,可并机使用,可并联恒流模块使用 | ||||
保护性能 | 输入端过压保护, LCD 提示; | ||||
电池电压极性反接保护,蜂鸣器告警; | |||||
过流保护, LCD 提示; | |||||
75 ℃ 过热保护, LCD 提示,蜂鸣器告警; | |||||
单体电压采集 | 采用 433 射频无线模块 , 通讯距离可达 100 米以上,兼容 2V/4V/6V/12V 单体电池电压监测,只要总电压不超过门限,每组电池数量不限,可以同时监测 1 ~ 16 组射频无线监测模块,一个射频无线监测模块可同时监测 12 只单体电池 | ||||
控制精度 | 放电电流 ≤±1% ;组端电压 ≤±0.1% ;单体电压: ≤±0.05% | ||||
PC 机通信 | RS485 接口 | ||||
数据保存容量 | 2Gbit FLASH | ||||
尺寸 | 461*225*390(17KG) | ||||
工作环境 | |||||
散 热 | 强制风冷 | ||||
温 度 | 工作范围:-5~50℃ 贮藏温度:-40~70℃ | ||||
湿 度 | 相对湿度:0~90%(40±2℃) | ||||
海 拔 | 额定海拔 4000 米 | ||||
工作电源 | |||||
电 压 | 单相三线制 : 220V AC(–20%~+30%),频率 :45~65Hz; | ||||
耐压测试 | 输入-机壳: 2200Vdc 1min | ||||
输入-输出: 2200Vdc 1min | |||||
输出-机壳: 700Vdc 1min | |||||
安 全 性 | 满足 EN610950 | ||||
接 线 | |||||
交流输入 | 国标公插座,适用1~1.5mm²电缆 | ||||
直流输出 | 仪表 25mm²电缆(根据放电电流大小选择)快接插头(红正黑负) | ||||
详细选型请参考选型指南或电询 |
超宽电压放电仪 | |||
产品型号 | 电压范围 | 产品规格 | 适用电池组电压 |
HDGC3010 | 10~300V | 10~19V:0~50A | 12V、24V、36V、48V、 72V、96V、110V、 220V、240V |
19~180V:0~100A | |||
180~300V:0~50A | |||
HDGC3015 | 10~300V | 10~19V:0~80A | 12V、24V、36V、48V、 72V、96V、110V、 220V、240V |
19~180V:0~150A | |||
180~300V:0~80A | |||
HDGC3030 | 10~300V | 10~19V:0~150A | 12V、24V、36V、48V、 72V、96V、110V、 220V、240V |
19~180V:0~300A | |||
180~300V:0~150A | |||
HDGC4610 | 10~480V | 10~300V:0~100A | 12V、24V、36V、48V、 72V、96V、110V、 220V、240V、380V |
300V-460V:0~35A | |||
宽电压放电仪 | |||
产品型号 | 电压范围 | 产品规格 | 适用电池组电压 |
HDGC4810 | 10~60V | 0~100A | 12V、24V、36V、48V |
HDGC4815 | 0~150A | ||
HDGC4820 | 0~200A | ||
HDGC4830 | 0~300A | ||
HDGC1110 | 38~132V | 0~100A | 48V、72V、96V、110V |
HDGC1115 | 0~150A | ||
HDGC1120 | 0~200A | ||
HDGC1130 | 0~300A | ||
HDGC2203 | 88~264V | 0~30A | 110V、220V |
HDGC2205 | 0~50A | ||
HDGC2206 | 0~60A | ||
HDGC2210 | 0~100A | ||
HDGC2215 | 0~150A | ||
HDGC2220 | 0~200A | ||
HDGC2230 | 0~300A | ||
HDGC3803 | 176V~456V | 0~30A | 220V、380V |
HDGC3805 | 0~50A | ||
HDGC3806 | 0~60A | ||
HDGC3810 | 0~100A | ||
HDGC6003 | 300~600V | 0~30A | 380V、480V |
HDGC6005 | 0~50A | ||
HDGC6010 | 0~100A | ||
常规规格放电仪选型请点击 常规款蓄电池放电测试仪产品选型 |