产品列表PRODUCTS LIST
HDGC3986/3006宽电压蓄电池充放电测试仪蓄电池充放电综合监测仪集蓄电池恒流放电、智能充电、活化、单体监测于一体。一机多用,减少企业成本,降低维护人员劳动强度,为电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。用于电信、基站、电力等部门。根据需要进行深度放电,然后充电,使电池组随时保持满足状态并延长电池寿命,是蓄电池维护工作的好助手。
HDGC3986/3006宽电压蓄电池充放电测试仪
宽电压(10-600V)蓄电池充放电综合监测仪集蓄电池恒流放电、智能充电、活化、单体监测于一体。一机多用,减少企业成本,降低维护人员劳动强度,为电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。用于电信、基站、电力等部门。根据需要进行深度放电,然后充电,使电池组随时保持满足状态并延长电池寿命,是蓄电池维护工作的好助手。 | ||
具有多电压充放电功能 | 10-600V宽电压设计,单机即可满足多种电压等级的电池组充放电测试,电压连续可调。 |
具有蓄电池组恒流放电功能 | 恒流放电电流连续可调,精确测量蓄电池组容量。 |
具有蓄电池组智能充电功能 | 智能三阶段充电,充电电流连续可调,满足蓄电池组的充电维护。 |
具有活化功能 | 可以设定充放电循环次数,对蓄电池组进行活化,有效提高单体容量。 |
具备多项警报提示功能 | 测试电流超过或低于设定值,电压高于或低于设定值,极性接反、温度过高、短路过流、风扇故障等。仪表能自动报警并停止放电。 |
具有在线监测功能和快速容量分析功能 | 实时在线监测、显示所有测试数据:电流、电池组电压、单体电池电压、放电时间、容量;在核对性放电试验结束时,能快速分析出各单体的剩余容量。 |
具有单体电压检测功能 | 采用单体无线监测模块,兼容2V/3.2V/6V/12V单体电压监测,每个无线监测模块可同时监测12个单体。 |
具有单体电压实时检测功能 | 在主机屏幕上自动实时呈现出各单体电池的当前电压,自动实时呈现六节电压Z低的单体电池。 |
具有放电过程暂停及参数修改功能 | 在放电过程中可以人为暂停放电、修改放电设置参数(下限电压、放电电流、放电时间等),不需要终止试验即可继续放电。不同于传统放电仪需要终止放电后重新启动放电试验。 |
具有远端控制放电功能 | PC机端上位机软件与充放电测试仪之间通过RS485通讯线连接后,可进行PC机端控制放电。 |
HDGC3986/3006宽电压蓄电池充放电测试仪
可选内阻量测功能:
放电过程自动检测各单体电池内阻。
可选在线补偿式放电功能:
在线放电时,主机显示电流=电池组放电电流=主机内部假负载电流+实际负载电流,由于在线放电时实际负载电流会随着在线电压的变化而变化,主机内部假负载也会自动进行调整,以保证蓄电池组一直以真正的恒流方式放电。
1、7寸彩色触摸液晶显示器,中英文双语言显示,适合国内外客户使用。 |
工作模式 | 可单机使用,可并机使用,可远程控制和监控 | |||||||
充电电压 | 10~300V | 10~600V | ||||||
充电电流 | 0~40A | 0~60A | 0~30A | 0~60A | ||||
放电电压 | 10~300V | 10~600V | ||||||
放电电流 | 19~180V:150A | 180~300V:80A | 10~300V:100A | 300~600V:50A | ||||||
电流精度 | 1% | |||||||
电压精度 | 0.50% | |||||||
单体电压精度 | 0.20% | |||||||
单体电压 | 0.500V~16.00V(分辨率1mV) | |||||||
充放电时间 | 0~99小时59分 | |||||||
供应电源 | AC:220V/380V | |||||||
冷却方式 | 强制风冷式 | |||||||
强制风冷式 | 工业万向轮 | |||||||
警报产生及安全措施 | 测试线极性接反;测试放电电流超过或低于设定值;电压高于或低于设定值;温度异常;风扇故障等。仪表自动报警并停止放电。 | |||||||
显示及打印项目 | 放电电压、放电电流、放电时间、放电容量等设定及实测项目的动态资料显示及打印。 |
产品型号 | 产品规格 | 充放电电流 | 适用电压范围 |
HDGC3986/0610 | 10~60V 100A | 充电 1-100A/ 放电 0-150A |
放电电压: 10-60V |
HDGC3986/0630 | 10-60V 300A | 充电 1-300A/ 放电 0-300A | |
HDGC3986/3002 | 10~300V 20A | 充电 1-20A/ 放电 0-20A | 充电电压: 10~300V 放电电压: 10~300V |
HDGC3986/3004 | 10~300V 40A | 充电 1-40A/ 放电 0-40A | |
HDGC3986/3006 | 10~300V 60A | 充电 1-60A/ 放电 0-60A | |
HDGC3986/6003 | 10~600V 30A | 充电 1-30A/ 放电 0-30A |
放电电压: 10-600V |
HDGC3986/6006 | 10~600V 60A | 充电 1-60A/ 放电 0-60A |
产品型号 | 产品规格 | 充放电电流 | 适用电压范围 |
HDGC3986/0610 | 10~60V 100A | 充电 1-100A/ 放电 0-150A |
放电电压: 10-60V |
HDGC3986/0630 | 10-60V 300A | 充电 1-300A/ 放电 0-300A | |
HDGC3986/3002 | 10~300V 20A | 充电 1-20A/ 放电 0-20A | 充电电压: 10~300V 放电电压: 10~300V |
HDGC3986/3004 | 10~300V 40A | 充电 1-40A/ 放电 0-40A | |
HDGC3986/3006 | 10~300V 60A | 充电 1-60A/ 放电 0-60A | |
HDGC3986/6003 | 10~600V 30A | 充电 1-30A/ 放电 0-30A |
放电电压: 10-600V |
HDGC3986/6006 | 10~600V 60A | 充电 1-60A/ 放电 0-60A |
产品型号 | 产品规格 | 充放电电流 | 适用电压范围 |
HDGC3986/0610 | 10~60V 100A | 充电 1-100A/ 放电 0-150A |
放电电压: 10-60V |
HDGC3986/0630 | 10-60V 300A | 充电 1-300A/ 放电 0-300A | |
HDGC3986/3002 | 10~300V 20A | 充电 1-20A/ 放电 0-20A | 充电电压: 10~300V 放电电压: 10~300V |
HDGC3986/3004 | 10~300V 40A | 充电 1-40A/ 放电 0-40A | |
HDGC3986/3006 | 10~300V 60A | 充电 1-60A/ 放电 0-60A | |
HDGC3986/6003 | 10~600V 30A | 充电 1-30A/ 放电 0-30A |
放电电压: 10-600V |
HDGC3986/6006 | 10~600V 60A | 充电 1-60A/ 放电 0-60A |