产品列表PRODUCTS LIST
HDGC3980-3805蓄电池放电容量仪蓄电池放电容量仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计,*实现智能化,是整个放电过程更安全。
HDGC3980-3805蓄电池放电容量仪
HDGC3980-4810蓄电池放电容量测试仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、蓄电池容量测试、蓄电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。 |
HDGC3980-4810蓄电池放电容量测试仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,*避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。*实现智能化。使整个放电过程更安全。
HDGC3980 蓄电池放电测试仪系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。
HDGC3980-3805蓄电池放电容量仪
蓄电池核对性放电试验 | ||||
能够对蓄电池组进行核对性容量测试,可以连续设定放电电流,按照设定的放电电流恒流放电,监测放电过程中电池组的电压及电池组的容量。 适应电压等级:2~12V | ||||
数据管理功能 | ||||
完善的计算机管理分析监控软件,具有强大的数据处理功能,采用*的数学模型,对电池的多项测量结果进行综合分析,准确判断电池性能,并可查询电池的实时运行状态及历史数据,包括各项参数、曲线并自动生成报表。
|
产品型号 | 产品规格 | 适用电池组规格 | 电压等级 |
---|---|---|---|
HDGC3980-4805 | 48V 50A | 48V/500Ah | 48V |
HDGC3980-4810 | 48V 100A | 48V/1000Ah | |
HDGC3980-4815 | 48V 150A | 48V/1500Ah | |
HDGC3980-4830 | 48V 300A | 48V/3000Ah | |
HDGC3980-1103 | 110V 30A | 110V/300Ah | 80-132V |
HDGC3980-1105 | 110V 50A | 110V/500Ah | |
HDGC3980-1110 | 110V 100A | 110V/1000Ah | |
HDGC3980-1120 | 110V 200A | 110V/2000Ah | |
HDGC3980-2203 | 220V 30A | 220V/300Ah | 176-270V |
HDGC3980-2205 | 220V 50A | 220V/500Ah | |
HDGC3980-2205 | 220V 100A | 220V/1000Ah | |
HDGC3980-2220 | 220V 200A | 220V/2000Ah | |
HDGC3980-3803 | 380V30A | 380V/300Ah | 300-460V |
HDGC3980-3805 | 380V50A | 380V/500Ah | |
HDGC3980-3810 | 380V100A | 380V/1000Ah | |
HDGC3980-3815 | 380V150A | 380V/1500Ah | |
HDGC3980-4803 | 480V30A | 480V/300Ah | 380-600V |
HDGC3980-4805 | 480V50A | 480V/500Ah | |
HDGC3980-4810 | 480V100A | 480V/1000Ah | |
宽电压或特殊规格定制请点击 宽电压(10~480V)蓄电池放电测试仪产品选型 |
产品 | 48V 系统 | 110V 系统 | 220V 系统 | 380V 系统 |
放电电压 | DC 32~60V | DC 88~132V | DC176-300V | DC 300~460V |
放电电流 | 0-300A | 0-100A | 0-60A | 0-30A |
工作模式 | 可单机使用,可并机使用,可并联恒流模块使用 | |||
保护性能 | 输入端过压保护, LCD 提示; | |||
电池电压极性反接保护,蜂鸣器告警; | ||||
过流保护, LCD 提示; | ||||
75 ℃ 过热保护, LCD 提示,蜂鸣器告警; | ||||
控制精度 | 放电电流 ≤±1% ;组端电压 ≤±0.1% ;单体电压: ≤±0.05% | |||
PC 机通信 | RS485 接口 | |||
数据保存容量 | 2Gbit FLASH | |||
尺寸 | 461*225*390(17KG) | |||
工作环境 | ||||
散 热 | 强制风冷 | |||
温 度 | 工作范围:-5~50℃ 贮藏温度:-40~70℃ | |||
湿 度 | 相对湿度:0~90%(40±2℃) | |||
海 拔 | 额定海拔 4000 米 | |||
工作电源 | ||||
电 压 | 单相三线制 : 220V AC(–20%~+30%),频率 :45~65Hz; | |||
耐压测试 | 输入-机壳: 2200Vdc 1min | |||
输入-输出: 2200Vdc 1min | ||||
输出-机壳: 700Vdc 1min | ||||
安 全 性 | 满足 EN610950 | |||
接 线 | ||||
交流输入 | 国标公插座,适用1~1.5mm²电缆 | |||
直流输出 | 仪表 25mm²电缆(根据放电电流大小选择)快接插头(红正黑负) |
HDGC3980 蓄电池放电测试仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,*避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。*实现智能化。使整个放电过程更安全。
HDGC3980 蓄电池放电测试仪系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。