产品列表PRODUCTS LIST
HDGC3962 直流系统绝缘在线监测测试仪平衡了监测的准确性和运行的安全性两方面的要求,可实现各类接地故障、绝缘下降、环网状态、交流串电、直流互串等故障的检测。
HDGC3962 直流系统绝缘在线监测测试仪
平衡了监测的准确性和运行的安全性两方面的要求,可实现各类接地故障、绝缘下降、环网状态、交流串电、直流互串等故障的检测。 |
HDGC3962 直流系统绝缘在线监测测试仪
实时监控系统交直流电压并告警 | 实时监控系统绝缘并告警 |
实时接地回路检测 | 系统环路检测诊断 |
回路绝缘分级预警 | 电压平衡功能 |
电压平衡功能 | |
平衡了监测的准确性和运行的安全性两方面的要求,可实现各类接地故障、绝缘下降、环网状态、交流串电、直流互串等故障的检测。 |
可监测对地绝缘阻抗值范围: | 接地阻抗: | 0 - 50K |
绝缘降低: | 51-500K | |
可监测电压范围: | 正对地电压: | 0 - 300V |
负对地电压: | 0 - 300V | |
系统总电压: | 0 - 300V | |
交流串电电压: | 0 - 300V | |
抗直流系统分布电容干扰: | 大于 10000uF | |
适用直流系统电压等级: | 220V,110V,48V,24V或用户提出其它电压等级 | |
可监测直流回路数: | 500路 | |
主机接入直流系统对地阻抗值: | 大于 1000 K | |
电压监测误差: | 小于 0.5% | |
对地绝缘告警: | 带YX输出接点 | |
系统电压低越限告警 : | 198V(带YX输出接点) | |
系统电压高越限告警 : | 242V(带YX输出接点) | |
标准RS232/RS485/RS422接口: | 与综合自动化系统、调度自动化系统接口。 | |
工作环境温度: | -30℃—+50℃。 | |
相对湿度: | ≤95% | |
直流电压允许纹波电压系数: | 2%
|
实时监控系统交直流电压并告警 | 实时监控系统绝缘并告警 |
实时接地回路检测 | 系统环路检测诊断 |
回路绝缘分级预警 | 电压平衡功能 |
电压平衡功能 | |