产品列表PRODUCTS LIST
ZDT-CE蓄电池放电检测仪主要用于通信、铁路行业、电力直流行业的后备电源铅酸蓄电池的放电测试,可对蓄电池做快速容量测试、并在线监测及容量核对测试,是集三大功能于一体的产品,体积小巧、功能完善、行业*。
1、宽电压设计,单机即可满足多种电压等级的电池组容量测试。
2、高精度、高智能,准确测试出蓄电池组实际容量。
3、无线单体宽电压采集技术,同时兼容2V/3.2V/6V/12V。
4、支持PC机远端控制放电,无线/有线通讯方式。
测试电压范围宽:覆盖10V~600V电压范围电池组放电测试。
7英寸超大彩色触摸屏:放电过程中可查看所有的放电参数,以及修改放电参数。
每个无线监测模块可同时监测4~12个单体:无需外部供电,让无线模块接线操作更加简便。
内部控制器采用双CPU协同工作:安全、可靠及准确。
2G超大容量内部数据存储空间。
采用无线单体监测模块:同时兼容2V/3.2V/6V/12V单体电压监测。
放电参数预设功能:允许预先内置多达6种常用的放电参数设置。
恒流放电测试模式:能满足多种测试要求。
在线补偿式放电功能:保证蓄电池组一直以真正的恒流方式放电。
型号 | 核对放电 | 单体监测 | |||||||||
ZDT-CE | 是 |
| |||||||||
ZDT-SE | 是 | 是 | |||||||||
产品规格对应表 | |||||||||||
蓄电池组额定电压 | 蓄电池组容量 | ||||||||||
300AH | 500AH | 1000AH | 1500AH | 2000AH | 3000AH | ||||||
24V | 24V/30A | 24V/50A | 24V/100A | 24V/150A | 24V/200A | 24V/300A | 产 品 规 格 | ||||
48V | 48V/30A | 48V/50A | 48V/100A | 48V/150A | 48V/200A | 48V/300A | |||||
72V | 72V/30A | 72V/50A | 72V/100A | 72V/150A | 72V/200A | 72V/300A | |||||
96V | 96V/30A | 96V/50A | 96V/100A | 96V/150A | 96V/200A | 96V/300A | |||||
110V | 110V/30A | 110V/50A | 110V/100A | 110V/150A | 110V/200A | 110V/300A | |||||
220V | 220V/30A | 220V/50A | 220V/100A | 220V/150A | 220V/200A | 220V/300A | |||||
380V | 380V/30A | 380V/50A | 380V/100A | 380V/150A | 380V/200A | 380V/300A | |||||
480V | 480V/30A | 480V/50A | 480V/100A | 480V/150A | 480V/200A | 480V/300A | |||||
10-300V | 300V/120A | ||||||||||
300-600V | 600V/60A | ||||||||||
24V/50A | 适用于蓄电池组电压为24V容量为500AH以下的电池组的放电测试 | 举例说明 | |||||||||
220V/100A | 适用于蓄电池组电压为220V容量为1000AH以下的电池组的放电测试 | ||||||||||
以上为我司蓄电池放电测试仪常规规格,特殊电压、电流规格的可以定做 |