产品列表PRODUCTS LIST
48V300A蓄电池内阻测试仪采用的无线通讯技术,通过PC机监控软件可对蓄电池放电过程进行实时监测,监控每节电池的放电过程。
48V300A蓄电池内阻测试仪
技术参数:
型号 | 放电电流 | 电池给电压 | 放电终止电压 | 供电电源 | 尺寸(mm) | 重量 |
48V150A | 0~150A | DC48V | 10~60V可调 | AC220±15% DC48V | 415×180×310 | 9kg |
48V200A | 0~200A | 520×180×393 | 13kg | |||
48V300A | 0~300A | 570×225×460 | 15kg | |||
220V30A | 0~30A | DC220V | 176~275V可调 | AC220±15% DC220V | 415×180×310 | 9kg |
220V50A | 0~50A | 520×180×393 | 13kg | |||
220V100A | 0~100A | 570×225×460 | 15kg | |||
110V80A | 0~80A | DC110V | 98~121V可调 | AC220±15% DC110V | 480×180×350 | 11kg |
110V100A | 0~100A | 520×180×393 | 13kg | |||
380V20A | 0~20A | DC380V | 304~456V可调 | AC220±15% DC380V | 570×225×460 | 15kg |
380V50A | 0~50A | 600×235×460 | 18kg | |||
380V100A | 0~100A | 500×780×704 | 38kg | |||
80V~482V20A | 0~20A | DC80V~482V | 80~482V可调 | AC220±15% DC80~482V | 570×225×460 | 15kg |
80V~482V50A | 0~50A | 600×235×460 | 18kg | |||
80V~482V100A | 0~100A | 500×780×704 | 38kg | |||
检测单体电池 | 2V、4V、6V、12V | |||||
测量精度 | 电压测量精度:0.5% 电流测量精度:1% | |||||
通讯接口 | 数据存储:USB 并机通讯:RS232 | |||||
采样间隔 | 5s~1min | |||||
散热方式 | 强制风冷 | |||||
工作环境 | 温度0℃~50℃ 湿度5%~90% | |||||
屏幕尺寸 | 128×64LCD | |||||
存储容量 | 128M |
48V300A蓄电池内阻测试仪
该仪器是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、继电保护测试仪 http://www.baishidq。。com电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。采用的无线通讯技术,通过PC机监控软件可对蓄电池放电过程进行实时监测,监控每节电池的放电过程。